| गोदाम | उत्पाद की वेराइटी | श्रेणी | मूल | डब्ल्यूटी(एमटी) | |
| आओटोंग | कंटेनर कॉइल | SA516जीआर.70 | 6*1810*C | शौगांग | 30.52 |
| आओटोंग | कंटेनर कॉइल | SA516जीआर.70 | 6*2010*C | शौगांग | 63.01 |
| आओटोंग | कंटेनर कॉइल | SA516जीआर.70 | 8*1810*C | शौगांग | 30.42 |
| आओटोंग | कंटेनर कॉइल | SA516जीआर.70 | 8*2010*C | शौगांग | 62.94 |
| आओटोंग | कंटेनर कॉइल | SA516जीआर.70 | 10*1810*C | शौगांग | 31.32 |
| आओटोंग | कंटेनर कॉइल | SA516जीआर.70 | 10*2010*C | शौगांग | 61.42 |
| आओटोंग | कंटेनर कॉइल | SA516जीआर.70 | 12*1815*C | शौगांग | 60.37 |
| आओटोंग | कंटेनर कॉइल | SA516जीआर.70 | 12*2015*C | शौगांग | 121.91 |
| आओटोंग | कंटेनर कॉइल | SA516जीआर.70 | 14*2015*C | शौगांग | 29.93 |
| आओटोंग | कंटेनर कॉइल | SA516जीआर.70 | 16*1815*C | शौगांग | 30.7 |
| आओटोंग | कंटेनर कॉइल | SA516जीआर.70 | 16*2015*C | शौगांग | 60 |
| आओटोंग | कंटेनर कॉइल | SA516Gr.70-40 डिग्री | 5*2010*C | शौगांग | 29.54 |
| आओटोंग | कंटेनर प्लेट | SA516जीआर.70 | 5*1500*6420 | शौगांग | 3.78 |
| आओटोंग | कंटेनर प्लेट | SA516जीआर.70 | 5*1800*6100 | शौगांग | 4.741 |
| आओटोंग | कंटेनर प्लेट | SA516जीआर.70 | 5*1800*7420 | शौगांग | 2.097 |
| आओटोंग | कंटेनर प्लेट | SA516जीआर.70 | 5*1800*9000 | शौगांग | 2.543 |
| आओटोंग | कंटेनर प्लेट | SA516जीआर.70 | 5*1820*9020 | शौगांग | 7.732 |
| आओटोंग | कंटेनर प्लेट | SA516Gr.70-40 डिग्री | 5*2000*7000 | शौगांग | 19.8 |
| आओटोंग | कंटेनर प्लेट | SA516जीआर.70 | 6*1800*11000 | शौगांग | 22.392 |
| आओटोंग | कंटेनर प्लेट | SA516जीआर.70 | 6*2000*10000 | शौगांग | 25.714 |
| आओटोंग | कंटेनर प्लेट | SA516जीआर.70 | 8*2000*12000 | शौगांग | 21.098 |
| आओटोंग | कंटेनर प्लेट | SA516जीआर.70 | 8*2000*13000 | शौगांग | 4.899 |
| आओटोंग | कंटेनर प्लेट | SA516जीआर.70 | 10*1800*12000 | शौगांग | 5.088 |
| आओटोंग | कंटेनर प्लेट | SA516जीआर.70 | 10*1800*13000 | शौगांग | 16.533 |
| आओटोंग | कंटेनर प्लेट | SA516जीआर.70 | 10*2000*7800 | शौगांग | 1.225 |
| आओटोंग | कंटेनर प्लेट | SA516जीआर.70 | 10*2000*11350 | शौगांग | 5.346 |
| आओटोंग | कंटेनर प्लेट | SA516जीआर.70 | 10*2000*12000 | शौगांग | 9.42 |
| आओटोंग | कंटेनर प्लेट | SA516जीआर.70 | 12*1800*13000 | शौगांग | 6.612 |
| आओटोंग | कंटेनर प्लेट | SA516जीआर.70 | 12*2000*10000 | शौगांग | 1.884 |
| आओटोंग | कंटेनर प्लेट | SA516जीआर.70 | 12*2000*12000 | शौगांग | 4.522 |
| आओटोंग | कंटेनर प्लेट | SA516जीआर.70 | 12*2000*12000 | शौगांग | 2.261 |
| आओटोंग | कंटेनर प्लेट | SA516जीआर.70 | 14*2000*7500 | शौगांग | 1.649 |
| आओटोंग | कंटेनर प्लेट | SA516जीआर.70 | 14*2000*13000 | शौगांग | 17.142 |
| आओटोंग | कंटेनर प्लेट | SA516जीआर.70 | 16*2000*8000 | शौगांग | 2.01 |
| आओटोंग | कंटेनर प्लेट | SA516जीआर.70 | 16*2000*13000 | शौगांग | 9.798 |
| 1219 मिमी की अनुकूलन योग्य रोलिंग चौड़ाई, अनुरोध के अनुसार अनुकूलन योग्य रोलिंग लंबाई के साथ। | |||||
यह 29 मई के लिए हमारी स्पॉट इन्वेंटरी है, जिसे जरूरतमंद ग्राहक संदर्भ के लिए उपयोग कर सकते हैं।




